O período para pagamento da taxa anual do FDA está próximo!
Em 01 de outubro de 2021 abre o prazo para pagamento da taxa anual de estabelecimento para o FY 2022 (do inglês, Fiscal Year). Esse prazo para pagamento finda em 31 de dezembro de 2021.
Para o ano calendário de 2022, os valores de taxa padrão e reduzida (small business) sofreram um acréscimo em torno de 2,5% contra a média de 8% nos últimos anos:
Ano calendário 2021 | Ano calendário 2021 | Ano calendário 2022 | Ano calendário 2022 | |
---|---|---|---|---|
Tipo de Submissão | Padrão ($) | Small Business ($) | Padrão ($) | Small Business ($) |
510(k) | $ 12.432,00 | $ 3.108,00 | $ 12.745,00 | $ 3.186,00 |
513(g) | $ 4.936,00 | $ 2.468,00 | $ 5.061,00 | $ 2.530,00 |
PMA/PDP/PMR/BLA | $ 365.657,00 | $ 91.414,00 | $ 374.858,00 | $ 93.714,00 |
De Novo | $ 109.697,00 | $ 27.424,00 | $ 112.457,00 | $ 28.114,00 |
Relatório Anual PMA | $ 12.798,00 | $ 3.200,00 | $ 13.120,00 | $ 3.280,00 |
Taxa anual do estabelecimento | $ 5.546,00 | Não há redução de taxas para Small Business. | $ 5.672,00 | Não há redução de taxas para Small Business. |
Esses novos valores entram em vigor após 1 de outubro de 2021 e ficam válidos até 30 de setembro de 2022 (ano fiscal 2022 do FDA).
Ficou alguma dúvida?
Como podemos te ajudar?
Voe mais alto com a Passarini Group!
Publicado em: 09/09/2021